| KAMU KURUMLARI | ŞEHİR | METRAJ |
| YÜREĞİR TEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | 080 M² |
| TRT VERİCİ İSTASYONU | ADIYAMAN | 090 M² |
| AĞRI TRT VERİCİ İSTASYONU | AĞRI | 100 M² |
| ANKARA BAROSU | ANKARA | 500 M² |
| ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ANKARA | 25 M² |
| ASELSAN ELEKTRONİK SAN.TİC. A.Ş. | ANKARA | 2,500 M² |
| B.D.D.K. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU | ANKARA | 3,500 M² |
| BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUS | ANKARA | 124,00 M² |
| BAŞBAKANLIK KONUK EVİ | ANKARA | 950 M² |
| BEDAŞ BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ANKARA | 330 M² |
| BİLKENT TÜBİTAK | ANKARA | 80 M² |
| ÇANKAYA BELEDİYESİ YENİ BİNA | ANKARA | 80,77 M² |
| DSİ MİSAFİRHANESİ | ANKARA | 1000 M² |
| EGO GAZ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 1650 M² |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞK. | ANKARA | 150M² |
| GÖLBAŞI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 650 M² |
| K.K.K. MIZIKA ASTSUBAY OKULU | ANKARA | 3,500 M² |
| KEÇİÖREN ISLAHEVİ | ANKARA | 250 M² |
| KUĞULU PTT BİNASI | ANKARA | 25 M² |
| MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KAPSÜL FABRİKASI | ANKARA | 200 M² |
| MTA YER BİLİMLERİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | ANKARA | 470 M² |
| OSTİM KOSGEB | ANKARA | 415 M² |
| PETROL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 2400 M² |
| REKABET KURULU | ANKARA | 825 M² |
| ROKETSAN A.Ş. | ANKARA | 1190 M² |
| ŞEKER VAKFI | ANKARA | 40 M² |
| T.C. MALİYE BAKANLIĞI | ANKARA | 5,500 M² |
| TAI F16 UÇAK FABRİKASI | ANKARA | 28,526 M² |
| TAİ TESİSLER BİNASI | ANKARA | 6757 M² |
| TODAİE KÜTÜPHANE | ANKARA | 590 M² |
| TPAO GENEL MÜD. | ANKARA | 476 M² |
| TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 7247 M² |
| TRT SEFARETLER STÜDYOSU | ANKARA | 852 M² |
| TURKIYE ATOM ENERJİSİ KURUMU | ANKARA | 7250 M² |
| TÜBİTAK BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU(OFİS ODALARI) | ANKARA | 650,00 M² |
| TÜRK DİL KURUMU | ANKARA | 380 M² |
| TÜRK TELEKOM ULUS MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | ANKARA | 830 M² |
| TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş. | ANKARA | 1250 M² |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK AR. KUR.(GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI) | ANKARA | 5,510 M² |
| TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ | ANKARA | 430 M² |
| VAKIFBANK EXPERTİZ | ANKARA | 132 M² |
| YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU | ANKARA | 2475 M² |
| ZIRHLI BİRLİKLER ATIŞ DERSANESİ | ANKARA | 200 M² |
| ZIRHLI BİRLİKLER KONFERANS SALONU | ANKARA | 760 M² |
| TÜRK TELEKOM KEÇİÖREN MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | ANKARA | 780 M² |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SARAY SPOR KOMPLEKSİ | ANKARA | 190 M² |
| ŞEKER FABRİKALARI | ANKARA | 420 M² |
| DEVLET MALZEME OFİSİ | ANKARA | 80 M² |
| DENİZ K.K. ELMADAĞ YEŞİLDERE TÜNEL KOMUTANLIĞI | ANKARA | 250 M² |
| TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ FITNESS SALONU | ANKARA | 060 M² |
| T.B.M.M. | ANKARA | 120 M² |
| İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 075 M² |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI MİSAFİRHANESİ | ANKARA | 1250 M² |
| TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ KIZILAY BİNASI | ANKARA | 105 M² |
| TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİZAMİYE | ANKARA | 100 M² |
| SOSYAL SİGORTALAR KURUMU | ANTALYA | 150 M² |
| TÜRK TELEKOM BATMAN MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | BATMAN | 1100 M² |
| BİNGÖL TRT VERİCİ İSTASYONU | BİNGÖL | 100 M² |
| TRT VERİCİ İSTASYONU | BURDUR | 090 M² |
| TRT VERİCİ İSTASYONU | ÇANKIRI | 090 M² |
| TÜRK TELEKOM ÇORUM MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | ÇORUM | 2400 M² |
| BOZKURT ÖĞRENCİ YURDU | DENİZLİ | 900 M² |
| DENİZLİ TELEKOM BİNASI | DENİZLİ | 500 M² |
| TÜRK TELEKOM YENİMAHALLE MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | DENİZLİ | 500 M² |
| BOZKURT KAYMAKAMLIK BİNASI | DENİZLİ | 220 M² |
| TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | 2700 M² |
| DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | 090 M² |
| ELAZIĞ SPOR KULÜBÜ | ELAZIĞ | 070 M² |
| TÜBİTAK | GEBZE | 4,800 M² |
| TÜRK TELEKOM ANTAKYA MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | HATAY | 130 M² |
| TÜRK TELEKOM İSKENDERUN MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | HATAY | 1600 M² |
| BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET KONFERANS SALONU | İSTANBUL | 160 M² |
| MARMARAY SİRKECİ ŞUBE | İSTANBUL | 200 M² |
| SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | İSTANBUL | 1365 M² |
| TRT KONFERANS SALONU | İSTANBUL | 410 M² |
| PENDİK TERSANE KOMUTANLIĞI | İSTANBUL | 185 M² |
| YOL İŞ SENDİKASI MİSAFİRHANESİ | İSTANBUL | 100 M² |
| B.D.D.K. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU | İSTANBUL | 2,500 M² |
| İZMİR SU KANALİZASYON İDARESİ | İZMİR | 560 M² |
| İL ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | 309 M² |
| BEKİRPAŞA BELEDİYESİ | İZMİT | 2130 M² |
| TÜRK TELEKOM ALEMDAR MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | İZMİT | 900 M² |
| KARABÜK TÜRK TELEKOM BİNASI | KARABÜK | 880 M² |
| TÜRK TELEKOM GÜLTEPE MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KAYSERİ | 70 M² |
| KIRIKKALE CEZAEVİ | KIRIKKALE | 100 M² |
| TÜRK TELEKOM AKŞEHİR MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 600 M² |
| TÜRK TELEKOM EREĞLİ MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 1420 M² |
| TÜRK TELEKOM KADINHANI MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 200 M² |
| TÜRK TELEKOM KARAPINAR MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 310 M² |
| TÜRK TELEKOM KULU MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 80 M² |
| TÜRK TELEKOM MEVLANA MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 600 M² |
| TÜRK TELEKOM CUMHURİYET MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 2250 M² |
| TÜRK TELEKOM BEYŞEHİR MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | KONYA | 650 M² |
| TRT VERİCİ İSTASYONU | KONYA | 090 M² |
| ALAŞEHİR BELEDİYESİ SPOR SALONU | MANİSA | 600 M² |
| TÜRK TELEKOM MARDİN MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | MARDİN | 1300 M² |
| TÜRK TELEKOM MERSİN MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | MERSİN | 500 M² |
| MERSİN LİMANI YOLCU SALONU | MERSİN | 670 M² |
| TÜRK TELEKOM NEVŞEHİR MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | NEVŞEHİR | 2700 M² |
| RİZE YENİ STAD | RİZE | 1440 M² |
| SAMSUN BELEDİYESİ SPOR SALONU | SAMSUN | 305 M² |
| TÜRK TELEKOM SAMSUN MÜŞTERİ HİZMET VE SANTRAL BİNASI | SAMSUN | 1150 M² |
| TEKİRDAĞ TRT VERİCİ İSTASYONU | TEKİRDAĞ | 100 M² |
| TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | 3000 M² |
| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | 750 M² |
| YURTKUR KIZ ÖĞRENCİ YURDU | ZONGULDAK | 1450 M² |
